bunruicodeです:002001
bumon_total_enのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_zhのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_koのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_esのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_deのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_itのfunction01.phpの部分です:1
bumon_total_ptのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_frのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ruのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ukのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_jpのfunction01.phpの部分です:3
1.Konbu Station ・Japan | ||||||
Konbu Station (昆布駅, Konbu-eki) is a railway station in Rankoshi, Isoya District, Hokkaidō, Japan. It is operated by JR Hokkaido and has the station number "S26". The station name is sometimes transliterated on railway maps and timetables as "Kombu Station".[1] | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
2.Mena Station | ||||||
Mena Station (目名駅, Mena-eki) is a railway station in Rankoshi, Isoya District, Hokkaidō, Japan. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
3.Rankoshi Station ・853 Rankoshi, IsoyaHokkaido PrefectureJapan | ||||||
Rankoshi Station (蘭越駅, Rankoshi-eki) is a railway station on the Hakodate Main Line in Rankoshi, Hokkaido, Japan, operated by the Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido). It is numbered "S27".[1] | ||||||
Wikipedia detail |