bunruicodeです:002001
bumon_total_enのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_zhのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_koのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_esのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_deのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_itのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ptのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_frのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ruのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ukのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_jpのfunction01.phpの部分です:3
1.Kami-Wakuya Station ・Kamon Okina, Wakuya-machi, Tōda-gun, Miyagi-ken 987-0133Japan | ||||||
Kami-Wakuya Station (上涌谷駅, Kami-Wakuya-eki) is a railway station in the town of Wakuya, Miyagi Prefecture, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
2.Nonodake Station ・Inookatandai-aze Otani, Wakuya-machi, Tōda-gun Miyagi-ken 987-0284Japan | ||||||
Nonodake Station (のの岳駅, Nonodake-eki) is a railway station located in the town of Wakuya, Miyagi Prefecture, Japan, operated by the East Japan Railway Company (JR East). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
3.Wakuya Station ・Shinmachi-ura 124, Wakuya-machi, Tōda-gun Miyagi-ken 987-0114Japan | ||||||
Wakuya Station (涌谷駅, Wakuya-eki) is a railway station in the town of Wakuya, Miyagi Prefecture, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East). | ||||||
Wikipedia detail |