bunruicodeです:002001
bumon_total_enのfunction01.phpの部分です:30
bumon_total_zhのfunction01.phpの部分です:30
bumon_total_koのfunction01.phpの部分です:13
bumon_total_esのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_deのfunction01.phpの部分です:2
bumon_total_itのfunction01.phpの部分です:4
bumon_total_ptのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_frのfunction01.phpの部分です:2
bumon_total_ruのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ukのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_jpのfunction01.phpの部分です:37
1.Asahigaoka Station (Toyama) ・Takaoka, Toyama Prefecture Japan | ||||||
Asahigaoka Station (旭ヶ丘駅, Asahigaoka Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line[1] located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
2.Amaharashi Station ・105 Shibuya, Takaoka-shi, Toyama-ken 933-0133Japan | ||||||
Amaharashi Station (雨晴駅, Amaharashi-eki) is a railway station on the Himi Line in the city of Takaoka in Toyama Prefecture, Japan, operated by West Japan Railway Company (JR West). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
3.Ejiri Station | ||||||
36°45′44″N 137°01′50″E / 36.7622493°N 137.0306468°E / 36.7622493; 137.0306468Ejiri Station (江尻駅, Ejiri Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
4.Etchū-Kokubu Station ・Fushihikokubu, Takaoka-shi, Toyama-ken 933-0101Japan | ||||||
Etchū-Kokubu Station (越中国分駅, Etchū-Kokubu-eki) is a train station in the city of Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. It is the newest station of the Himi Line operated by West Japan Railway Company.[1] | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
5.Etchū-Nakagawa Station ・1-3 Nakagawa, Takaoka, Toyama 933-0056Japan | ||||||
Etchū-Nakagawa Station (越中中川駅, Etchū-Nakagawa-eki) is a railway station on the Himi Line in the city of Takaoka, Toyama Prefecture, Japan, operated by West Japan Railway Company (JR West). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
6.Ogino Station (Toyama) | ||||||
Ogino Station (荻布駅, Ogino Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. 36°46′1.09″N 137°2′8.70″E / 36.7669694°N 137.0357500°E / 36.7669694; 137.0357500 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
7.Kataharamachi Station (Toyama) | ||||||
The Katahara-machi Station (片原町駅, Katahara-machi Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. The station is sometimes called Yamachōsuji Entrance (山町筋入り口, Yamachōsuji Iriguchi). Kataharamachi Station has two tracks with side platforms on street level. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
8.Kyūkan Iryō Center-mae Station | ||||||
Kyūkan Iryō Center-mae Station (急患医療センター前駅, Kyūkan Iryō Sentā-mae eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. The station was once named Takaoka Shichō-mae and then renamed to Honmaru Kaikan-mae (本丸会館前, Honmaru Kaikan-mae) on October 1, 1977. The present name is from March 29, 2014.[1] | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
9.Sakashitamachi Station | ||||||
The Sakashita-machi Station (坂下町駅, Sakashita-machi Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. The station is sometimes called Takaoka Daibutsuguchi (高岡大仏口). 36°44′51″N 137°00′53″E / 36.74750°N 137.01472°E / 36.74750; 137.01472 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
10.Shikino Chūgakkō-mae Station | ||||||
The Shikino Chūgakkō-mae Station (志貴野中学前駅, Shikino Chūgakkō-mae Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. The station is sometimes called Takaoka-shi Yakusho-mae (高岡市役所前) because it's closer to the city offices than Honmaru Kaikan-mae Station. 36°45′20″N 137°01′25″E / 36.75556°N 137.02361°E / 36.75556; 137.02361 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
11.Shimin Byōin-mae Station (Toyama) | ||||||
The Shimin Byōin-mae Station (市民病院前駅, Shimin Byōin-mae Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. 36°45′29″N 137°01′33″E / 36.75806°N 137.02583°E / 36.75806; 137.02583 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
12.Shin-Takaoka Station ・1790-2 Shimokuroda, Takaoka CityToyama PrefectureJapan | ||||||
Shin-Takaoka Station (新高岡駅, Shin-takaoka-eki) is an interchange railway station on the high-speed Hokuriku Shinkansen line and Jōhana Line in Takaoka, Toyama, Japan, operated by West Japan Railway Company (JR West). It opened on 14 March 2015, coinciding with the opening of the Hokuriku Shinkansen extension from Nagano to Kanazawa.[1] | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
13.Shin-Nōmachi Station | ||||||
Shin Nōmachi Station (新能町駅, Shin Nōmachi Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. 36°46′12.66″N 137°2′15.60″E / 36.7701833°N 137.0376667°E / 36.7701833; 137.0376667 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
14.Shin-Yoshihisa Station | ||||||
The Shin Yoshihisa Station (新吉久駅, Shin Yoshihisa Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan.[1] 36°46′34.67″N 137°3′10.74″E / 36.7762972°N 137.0529833°E / 36.7762972; 137.0529833 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
15.Suehirochō Station (Toyama) | ||||||
The Suehirochō Station (末広町駅, Suehirochō Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. 36°44′39″N 137°00′49″E / 36.744274°N 137.013611°E / 36.744274; 137.013611 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
16.Takaoka Station (Toyama) ・6-1 Shimozekimachi, Takaoka, Toyama(富山県高岡市下関町6番1号)Japan | ||||||
Takaoka Station (高岡駅, Takaoka-eki) is a major interchange railway station on the Ainokaze Toyama Railway Line in Takaoka, Toyama, Japan, operated by Ainokaze Toyama Railway. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
17.Takaoka Freight Terminal ・1-1-20 Yoshihisa, Takaoka City, Toyama PrefectureJapan | ||||||
Takaoka Freight Terminal (高岡貨物駅, Takaoka-kamotsu-eki) is a railway freight terminal in Takaoka, Toyama, Japan, operated by Japan Freight Railway Company (JR Freight). The terminal is located at the end of the Shinminato Line. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
18.Takaoka-Yabunami Station ・Takaoka-shi, Toyama-kenJapan | ||||||
Takaoka-Yabunami Station (高岡やぶなみ駅, Takaoka-Yabunami Station-eki) is a railway station on the Ainokaze Toyama Railway Line in Takaoka, Toyama, Japan which is operated by the third-sector railway operating company Ainokaze Toyama Railway from March 2018. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
19.Toide Station ・2-4-1 Toidemachi, Takaoka-shi, Toyama-ken 939-1104Japan | ||||||
Toide Station (戸出駅, Toide-eki) is a railway station on the Jōhana Line in city of Takaoka, Toyama, Japan, operated by West Japan Railway Company (JR West). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
20.Naka Shinminato Station | ||||||
The Naka Shinminato Station (中新湊駅, Naka Shinminato Eki) is a city tram station located on the Shinminatokō Line in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. This station is unmanned. This station is located near Route 415. 36°46′31″N 137°05′18″E / 36.7753°N 137.0884°E / 36.7753; 137.0884 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
21.Nishi-Takaoka Station ・219 Tateno Takaike-cho, Takaoka-shi, Toyama-ken 933-0325Japan | ||||||
Nishi-Takaoka Station (西高岡駅, Nishi-Takaoka-eki) is a railway station on the Ainokaze Toyama Railway Line in the city of Takaoka, Toyama Prefecture, Japan, operated by the third-sector railway operator Ainokaze Toyama Railway. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
22.Nōmachi Station ・1438 Nōmachi, Takaoka-shi, Toyama-kenJapan | ||||||
Nōmachi Station (能町駅, Nōmachi-eki) is a railway station on the Himi Line in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan, operated by West Japan Railway Company (JR West). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
23.Nōmachiguchi Station | ||||||
The Nōmachiguchi Station (能町口駅, Nōmachiguchi Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. 36°46′24″N 137°02′56″E / 36.77333°N 137.04889°E / 36.77333; 137.04889 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
24.Hayashi Station ・240 Higashitoheizo, Takaoka-shi, Toyama-ken 933-0817Japan | ||||||
Hayashi Station (林駅, Hayashi-eki) is a railway station on the Jōhana Line in city of Takaoka, Toyama, Japan, operated by West Japan Railway Company (JR West). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
25.Hirokōji Station (Toyama) | ||||||
The Hirokōji Station (広小路駅, Hirokōji Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. The station was renamed from Izumi-chō on May 7, 1958. 36°45′9.54″N 137°1′14.62″E / 36.7526500°N 137.0207278°E / 36.7526500; 137.0207278 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
26.Fukuoka Station ・321 Fukuoka-cho Shimomino, Takaoka-shi, Toyama-ken 939-0116Japan | ||||||
Fukuoka Station (福岡駅, Fukuoka-eki) is a railway station on the Ainokaze Toyama Railway Line in the Fukuoka neighbourhood of the city of Takaoka, Toyama Prefecture, Japan, operated by the Ainokaze Toyama Railway, which is a third-sector operator. This station is named after Fukuoka, Toyama, not the city of Fukuoka in Kyushu, the main station of which is named Hakata. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
27.Fushiki Station ・1 Fushikifurukokufu, Takaoka, Toyama 933-0112Japan | ||||||
Fushiki Station (伏木駅, Fushiki-eki) is a railway station on the Himi Line in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan, operated by West Japan Railway Company (JR West). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
28.Futatsuka Station ・2209 Futatsuka, Takaoka-shi, Toyama-ken 933-0816Japan | ||||||
Futatsuka Station (二塚駅, Futatsuka-eki) is a railway station on the Jōhana Line in city of Takaoka, Toyama, Japan, operated by West Japan Railway Company (JR West). | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
29.Yoshihisa Station | ||||||
The Yoshihisa Station (吉久駅, Yoshihisa Eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line located in Takaoka, Toyama Prefecture, Japan. Yoshihisa Station has one track without raised platforms. The two side platforms by the track are only indicated with white lines on the road. 36°46′55.86″N 137°3′23.58″E / 36.7821833°N 137.0565500°E / 36.7821833; 137.0565500 | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
30.Yonejimaguchi Station | ||||||
Yonejimaguchi Station (米島口駅, Yonejimaguchi-eki) is a city tram station on the Takaoka Kidō Line in Takaoka, Toyama, Japan. 36°46′22″N 137°02′19″E / 36.77278°N 137.03861°E / 36.77278; 137.03861 | ||||||
Wikipedia detail |