bunruicodeです:002001
bumon_total_enのfunction01.phpの部分です:5
bumon_total_zhのfunction01.phpの部分です:5
bumon_total_koのfunction01.phpの部分です:5
bumon_total_esのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_deのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_itのfunction01.phpの部分です:5
bumon_total_ptのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_frのfunction01.phpの部分です:2
bumon_total_ruのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ukのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_jpのfunction01.phpの部分です:5
1.Ōwada Station (Osaka) ・17 Jōshōjichō, Kadoma-shi, Osaka-fu 571-0063Japan | ||||||
Ōwada Station (大和田駅, Ōwada-eki) is a passenger railway station in located in the city of Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, operated by the private railway company Keihan Electric Railway. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
2.Kadoma-shi Station ・Shinbashicho, Kadoma-shi, Osaka-fu 571-0048Japan | ||||||
Kadoma-shi Station (門真市駅, Kadoma-shi-eki) is a passenger railway station in located in the city of Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, operated by the private railway company Keihan Electric Railway and the third sector Osaka Monorail. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
3.Kadoma-minami Station ・2-26 Mitsushima, Kadoma-shi, Osaka-fu 571-0015Japan | ||||||
Kadoma-minami Station (門真南駅, Kadoma-minami-eki, also "Kadomaminami", station number: N27) is an underground metro station located in the city of Kadoma, Osaka, Japan, operated by Osaka Metro. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
4.Nishisansō Station ・26-22 Motomachi, Kadoma-shi, Osaka-fuJapan | ||||||
Nishisansō Station (西三荘駅, Nishisansō-eki) is a passenger railway station in located in the city of Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, operated by the private railway company Keihan Electric Railway. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
5.Furukawabashi Station ・3 Kōfukuchō, Kadoma-shi, Osaka-fu 571-0066Japan | ||||||
Furukawabashi Station (古川橋駅, Furukawabashi-eki) is a passenger railway station in located in the city of Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, operated by the private railway company Keihan Electric Railway. | ||||||
Wikipedia detail |