bunruicodeです:002001
bumon_total_enのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_zhのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_koのfunction01.phpの部分です:3
bumon_total_esのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_deのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_itのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ptのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_frのfunction01.phpの部分です:1
bumon_total_ruのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ukのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_jpのfunction01.phpの部分です:3
1.Kan'onji Station ・1-4 Sakaemachi, Kanonji-shi, Kagawa-ken 768-0072Japan | ||||||
Kan'onji Station (観音寺駅, Kan'onji-eki) is a passenger railway station located in the city of Kan'onji, Kagawa, Kagawa Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "Y19".[1][2] | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
2.Toyohama Station ・Toyohamacho Himehama, Kan'onji-shi, Kagawa-ken 769-1601Japan | ||||||
Toyohama Station (豊浜駅, Toyohama-eki) is a passenger railway station located in the city of Kan'onji, Kagawa Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "Y20".[1][2] | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
3.Minoura Station ・Toyohamacho Minoura, Kan'onji-shi, Kagawa-ken 769-1604Japan | ||||||
Minoura Station (箕浦駅, Minoura-eki) is a passenger railway station located in the city of Kan'onji, Kagawa Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "Y21".[1][2] | ||||||
Wikipedia detail |