bunruicodeです:003001
bumon_total_enのfunction01.phpの部分です:5
bumon_total_zhのfunction01.phpの部分です:1
bumon_total_koのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_esのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_deのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_itのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ptのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_frのfunction01.phpの部分です:5
bumon_total_ruのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_ukのfunction01.phpの部分です:0
bumon_total_jpのfunction01.phpの部分です:5
1.Mount Kamui (Urakawa-Hiroo) ・1,600.5 m (5,251 ft) ・Hidaka Mountains | ||||||
Mount Kamui (神威岳, kamuidake) is located in the Hidaka Mountains, Hokkaidō, Japan. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
2.Mount Soematsu ・1,625 m (5,331 ft) ・Hidaka Mountains | ||||||
Mount Soematsu (ソエマツ岳, Soematsu-dake) is located in the Hidaka Mountains, Hokkaidō, Japan. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
3.Mount Nakano ・1,519 m (4,984 ft) ・Hidaka Mountains | ||||||
Mount Nakano (中ノ岳, Nakano-dake) is a mountain in the Hokkaidō prefecture of Japan. It is located in the Hidaka Mountains range, and its peak is 1,519 meters above sea level. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
4.Pirika Nupuri ・1,630.8 m (5,350 ft)[1] ・Hidaka Mountains | ||||||
Pirika Nupuri (ピリカヌプリ, Pirika-nupuri) is a mountain located in the Hidaka Mountains, Hokkaidō, Japan. | ||||||
Wikipedia detail | ||||||
5.Mount Petegari ・1,736.2 m (5,696 ft) ・Hidaka Mountains | ||||||
Mount Petegari (ペテガリ岳, Petegari-dake) is located in the Hidaka Mountains, Hokkaidō, Japan. | ||||||
Wikipedia detail |